<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: En svær balance	</title>
	<atom:link href="https://www.document.dk/2017/12/27/en-svaer-balance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.document.dk/2017/12/27/en-svaer-balance/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2017 10:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Karsten S		</title>
		<link>https://www.document.dk/2017/12/27/en-svaer-balance/#comment-3472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karsten S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 10:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.document.dk/?p=24121#comment-3472</guid>

					<description><![CDATA[Der er op ad bakke, eller snarere op ad en bjergside med medierne i Danmark. Alene fra bz´bevægelsens voldsparate venstrefløjspsykopater har jeg optalt 42 personer i ledende stillinger indenfor medierne og politik. Og det var bare hvad jeg kunne verificere i den nyligt udkomne bog om denne fascistbevægelse. Medierne herunder DR-80 procent socialister. Undervisnings- og forskningsverdenen-80 procent socialister. Godhedsindustrien-100 procent socialister. Kulturverdenen-90 procent socialister. Den offentlige sektor-80 procent socialister. puha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er op ad bakke, eller snarere op ad en bjergside med medierne i Danmark. Alene fra bz´bevægelsens voldsparate venstrefløjspsykopater har jeg optalt 42 personer i ledende stillinger indenfor medierne og politik. Og det var bare hvad jeg kunne verificere i den nyligt udkomne bog om denne fascistbevægelse. Medierne herunder DR-80 procent socialister. Undervisnings- og forskningsverdenen-80 procent socialister. Godhedsindustrien-100 procent socialister. Kulturverdenen-90 procent socialister. Den offentlige sektor-80 procent socialister. puha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: inos		</title>
		<link>https://www.document.dk/2017/12/27/en-svaer-balance/#comment-3471</link>

		<dc:creator><![CDATA[inos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 12:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.document.dk/?p=24121#comment-3471</guid>

					<description><![CDATA[Rosa Marie Frang synes at være en sart venstreorienteret mimose. Hun tør i hvert fald ikke udfordre sine egne meninger; og hun tør ikke engang spørge til dine meninger, Aia. Tænk hvis hendes egen lille verden skulle blive besmudset. Sært interview der oplyser mere om den lille Rosa, end om Aia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rosa Marie Frang synes at være en sart venstreorienteret mimose. Hun tør i hvert fald ikke udfordre sine egne meninger; og hun tør ikke engang spørge til dine meninger, Aia. Tænk hvis hendes egen lille verden skulle blive besmudset. Sært interview der oplyser mere om den lille Rosa, end om Aia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.document.dk @ 2026-04-28 01:18:22 by W3 Total Cache
-->